{
	"name": "Сканер состава",
	"short_name": "Сканер",
	"description": "Анализ ингредиентов продуктов",
	"start_url": "/",
	"scope": "/",
	"display": "standalone",
	"orientation": "portrait",
	"background_color": "#EAE2D8",
	"theme_color": "#7A8B5E",
	"lang": "ru",
	"icons": [
		{
			"src": "/icons/icon-192.png",
			"sizes": "192x192",
			"type": "image/png",
			"purpose": "any"
		},
		{
			"src": "/icons/icon-512.png",
			"sizes": "512x512",
			"type": "image/png",
			"purpose": "any"
		},
		{
			"src": "/icons/maskable-192.png",
			"sizes": "192x192",
			"type": "image/png",
			"purpose": "maskable"
		},
		{
			"src": "/icons/maskable-512.png",
			"sizes": "512x512",
			"type": "image/png",
			"purpose": "maskable"
		}
	]
}
